Retatrutide
104 listings of Retatrutide from 35 brands, compared side by side by price per mg, strength, kit size and lab data. 26 have a lab report on file. Every order is held in escrow until you confirm delivery.
- Lowest per mg
- $0.47/mg TOP Peptide · 30mg × 10
- Listings
- 104 101 in stock
- Brands
- 35 all escrow-protected
- Lab reports
- 26 top purity 99.94%
Lowest price per mg, by brand
Each brand's cheapest in-stock Retatrutide listing, by price per mg of compound. Longer bar, higher price.
Every listing
In-stock listings first, cheapest per mg at the top.
| Brand | Listing | Kit | Price | Per mg | Lab report | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP PeptideXi'an, China | Retatrutide 30mg | 30mg × 10 vials | $140 | $0.47/mgLowest | 99.81% Feb 2026 certificate | View |
| TFC PeptidesTianjin, China | Retatrutide 60mg | 60mg × 10 vials | $310 | $0.52/mg | None on file | View |
| TFC PeptidesTianjin, China | Retatrutide 50mg | 50mg × 10 vials | $270 | $0.54/mg | None on file | View |
| TFC PeptidesTianjin, China | Retatrutide 40mg | 40mg × 10 vials | $230 | $0.58/mg | None on file | View |
| Kensington BiosciencesLondon, United Kingdom | Retatrutide 10mg | 10mg × 10 vials | $58 | $0.58/mg | None on file | View |
| TFC PeptidesTianjin, China | Retatrutide 30mg | 30mg × 10 vials | $185 | $0.62/mg | None on file | View |
| Lianhua Peptide Co.Hangzhou, China | Retatrutide 10mg | 10mg × 10 vials | $64 | $0.64/mg | None on file | View |
| European Peptide SciencesNetherlands | Retatrutide 10mg | 10mg × 10 vials | $65 | $0.65/mg | None on file | View |
| Jinlu PeptidesChina | Retatrutide 10mg | 10mg × 30 vials | $195 | $0.65/mg | None on file | View |
| MJT PeptidesChina | Retatrutide 10mg | 10mg × 10 vials | $70 | $0.70/mg | 99.94% Apr 2026 certificate | View |
| TFC PeptidesTianjin, China | Retatrutide 20mg | 20mg × 10 vials | $145 | $0.73/mg | None on file | View |
| Sulan BioSuzhou & Guangzhou, China | Retatrutide 30mg | 30mg × 10 vials | $220 | $0.73/mg | 99.74% Feb 2026 certificate | View |
| HK PeptideHong Kong | Retatrutide 30mg | 30mg × 10 vials | $220 | $0.73/mg | 99.71% Apr 2026 certificate | View |
| Uther PeptideChina | Retatrutide 30mg | 30mg × 10 vials | $220 | $0.73/mg | Report Sep 2025 certificate | View |
| SSRBIOChina | Retatrutide 10mg | 10mg × 10 vials | $78.48 | $0.78/mg | None on file | View |
| TFC PeptidesTianjin, China | Retatrutide 15mg | 15mg × 10 vials | $120 | $0.80/mg | None on file | View |
| UWA BiotechUnited States | Retatrutide 20mg | 20mg × 10 vials | $175 | $0.88/mg | 99.69% Jan 2026 certificate | View |
| HK PeptideHong Kong | Retatrutide 50mg | 50mg × 10 vials | $450 | $0.90/mg | Report Sep 2026 certificate | View |
| Uther PeptideChina | Retatrutide 50mg | 50mg × 10 vials | $450 | $0.90/mg | Report Oct 2025 other strength certificate | View |
| HK PeptideHong Kong | Retatrutide 20mg | 20mg × 10 vials | $185 | $0.93/mg | Report Sep 2026 certificate | View |
| Uther PeptideChina | Retatrutide 20mg | 20mg × 10 vials | $185 | $0.93/mg | Report Oct 2025 certificate | View |
| TFC PeptidesTianjin, China | Retatrutide 10mg | 10mg × 10 vials | $95 | $0.95/mg | None on file | View |
| InnoPeptideHong Kong & United States | Retatrutide 10mg | 10mg × 10 vials | $99.90 | $1.00/mg | 99.33% May 2026 certificate | View |
| MEI-PEPTIDEChina | Retatrutide 5mg | 5mg × 10 vials | $50 | $1.00/mg | 99.66% Jul 2025 certificate | View |
| HK PeptideHong Kong | Retatrutide 40mg | 40mg × 10 vials | $400 | $1.00/mg | Report Sep 2026 certificate | View |
| Uther PeptideChina | Retatrutide 40mg | 40mg × 10 vials | $400 | $1.00/mg | Report Oct 2025 certificate | View |
| HK PeptideHong Kong | Retatrutide 10mg | 10mg × 10 vials | $110 | $1.10/mg | 99.19% Dec 2025 certificate | View |
| Uther PeptideChina | Retatrutide 10mg | 10mg × 10 vials | $110 | $1.10/mg | Report Oct 2025 certificate | View |
| HK PeptideHong Kong | Retatrutide 15mg | 15mg × 10 vials | $165 | $1.10/mg | Report Sep 2026 certificate | View |
| Uther PeptideChina | Retatrutide 15mg | 15mg × 10 vials | $165 | $1.10/mg | Report Oct 2025 other strength certificate | View |
| TFC PeptidesTianjin, China | Retatrutide 30mg Pen Kit | 30mg × 10 vials | $335 | $1.12/mg | None on file | View |
| TFC PeptidesTianjin, China | Retatrutide 5mg | 5mg × 10 vials | $65 | $1.30/mg | None on file | View |
| HK PeptideHong Kong | Retatrutide 5mg | 5mg × 10 vials | $85 | $1.70/mg | Report Sep 2026 certificate | View |
| Uther PeptideChina | Retatrutide 5mg | 5mg × 10 vials | $85 | $1.70/mg | Report Oct 2025 other strength certificate | View |
| TFC PeptidesTianjin, China | Retatrutide 5mg + Cagrilintide 5mg Blend 10mg | 5mg × 10 vials | $155 | $3.10/mg | None on file | View |
| Nox PeptidesToronto, Canada | Retatrutide 30mg | 30mg × 10 vials | $964.54 | $3.22/mg | None on file | View |
| Nox PeptidesToronto, Canada | Retatrutide 30mg | 30mg × 1 vial | $128.60 | $4.29/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | Retatrutide 60mg | 60mg × 1 vial | $263.68 | $4.39/mg | None on file | View |
| Nox PeptidesToronto, Canada | Retatrutide 10mg | 10mg × 10 vials | $482.24 | $4.82/mg | None on file | View |
| Volta PeptidesBritish Columbia, Canada | Retatrutide 20mg | 20mg × 1 vial | $97 | $4.85/mg | None on file | View |
| GreenLabs AUSydney, Australia | Retatrutide 10mg | 10mg × 10 vials | $491.78 | $4.92/mg | None on file | View |
| GreenLabs AUSydney, Australia | Retatrutide 20mg | 20mg × 10 vials | $983.56 | $4.92/mg | None on file | View |
| GreenLabs AUSydney, Australia | Retatrutide 30mg | 30mg × 10 vials | $1,475.34 | $4.92/mg | None on file | View |
| GreenLabs AUSydney, Australia | Retatrutide 50mg | 50mg × 10 vials | $2,458.90 | $4.92/mg | None on file | View |
| Pro Peptide AustraliaNew South Wales, Australia | Retatrutide 60mg | 60mg × 1 vial | $295.07 | $4.92/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | Retatrutide 60mg Pen | 60mg × 1 vial | $310.29 | $5.17/mg | None on file | View |
| NuVion HealthMelbourne, Australia | Retatrutide 60mg | 60mg × 1 vial | $315.44 | $5.26/mg | None on file | View |
| Nox PeptidesToronto, Canada | Retatrutide 5mg | 5mg × 10 vials | $267.89 | $5.36/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | Retatrutide 40mg | 40mg × 1 vial | $223.73 | $5.59/mg | None on file | View |
| NuVion HealthMelbourne, Australia | Retatrutide 50mg | 50mg × 1 vial | $294.37 | $5.89/mg | None on file | View |
| Peptide LabSydney, Australia | Retatrutide 20mg | 20mg × 1 vial | $118.73 | $5.94/mg | None on file | View |
| Core PeptidesUnited States | Retatrutide 10mg | 10mg × 1 vial | $60 | $6.00/mg | None on file | View |
| Pro Peptide AustraliaNew South Wales, Australia | Retatrutide 40mg | 40mg × 1 vial | $245.89 | $6.15/mg | None on file | View |
| Ascend PeptidesNew South Wales, Australia | Retatrutide 60mg | 60mg × 1 vial | $372.31 | $6.21/mg | None on file | View |
| Volta PeptidesBritish Columbia, Canada | Retatrutide 10mg | 10mg × 1 vial | $63 | $6.30/mg | None on file | View |
| NuVion HealthMelbourne, Australia | Retatrutide 40mg | 40mg × 1 vial | $252.21 | $6.31/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | Retatrutide 30mg | 30mg × 1 vial | $191.76 | $6.39/mg | None on file | View |
| Nox PeptidesToronto, Canada | Retatrutide 10mg | 10mg × 1 vial | $64.30 | $6.43/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | Retatrutide 40mg Pen | 40mg × 1 vial | $270.34 | $6.76/mg | None on file | View |
| EuropePeptideNetherlands | Retatrutide 10mg | 10mg × 1 vial | $69.99 | $7.00/mg | None on file | View |
| SKO CompoundsBeverly Hills, United States | Retatrutide 40mg | 40mg × 1 vial | $279.99 | $7.00/mg | 99.6% Jun 2026 certificate | View |
| NuVion HealthMelbourne, Australia | Retatrutide 30mg | 30mg × 1 vial | $210.06 | $7.00/mg | None on file | View |
| GreenLabs AUSydney, Australia | Retatrutide 10mg | 10mg × 1 vial | $70.25 | $7.03/mg | None on file | View |
| GreenLabs AUSydney, Australia | Retatrutide 30mg | 30mg × 1 vial | $210.76 | $7.03/mg | None on file | View |
| Pro Peptide AustraliaNew South Wales, Australia | Retatrutide 30mg | 30mg × 1 vial | $210.76 | $7.03/mg | None on file | View |
| GreenLabs AUSydney, Australia | Retatrutide 50mg | 50mg × 1 vial | $351.27 | $7.03/mg | None on file | View |
| GreenLabs AUSydney, Australia | Retatrutide 20mg | 20mg × 1 vial | $140.51 | $7.03/mg | None on file | View |
| Nox PeptidesToronto, Canada | Retatrutide 5mg | 5mg × 1 vial | $35.72 | $7.14/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | Retatrutide 20mg | 20mg × 1 vial | $143.82 | $7.19/mg | None on file | View |
| Ascend PeptidesNew South Wales, Australia | Retatrutide 30mg | 30mg × 1 vial | $217.75 | $7.26/mg | None on file | View |
| SKO CompoundsBeverly Hills, United States | Retatrutide 30mg | 30mg × 1 vial | $229.99 | $7.67/mg | 99.89% Jun 2026 certificate | View |
| NuVion HealthMelbourne, Australia | Retatrutide 20mg | 20mg × 1 vial | $153.86 | $7.69/mg | None on file | View |
| Ascend PeptidesNew South Wales, Australia | Retatrutide 20mg | 20mg × 1 vial | $154.52 | $7.73/mg | None on file | View |
| Zyn PharmaUnited States | Retatrutide 40mg | 40mg × 10 vials | $3,120 | $7.80/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | Retatrutide 30mg Pen | 30mg × 1 vial | $238.37 | $7.95/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | Retatrutide 10mg | 10mg × 1 vial | $79.90 | $7.99/mg | None on file | View |
| Arctic LabsUnited States | Retatrutide 10mg | 10mg × 1 vial | $79.99 | $8.00/mg | 99.61% Feb 2026 certificate | View |
| NuVion HealthMelbourne, Australia | Retatrutide 15mg | 15mg × 1 vial | $125.76 | $8.38/mg | None on file | View |
| Pro Peptide AustraliaNew South Wales, Australia | Retatrutide 20mg | 20mg × 1 vial | $168.61 | $8.43/mg | None on file | View |
| Pro Peptide AustraliaNew South Wales, Australia | Retatrutide 10mg | 10mg × 1 vial | $84.31 | $8.43/mg | None on file | View |
| SKO CompoundsBeverly Hills, United States | Retatrutide 20mg | 20mg × 1 vial | $169.99 | $8.50/mg | 99.79% Jul 2026 certificate | View |
| PremiumPepsAustralia | Retatrutide 20mg | 20mg × 1 vial | $175.60 | $8.78/mg | None on file | View |
| NuVion HealthMelbourne, Australia | Retatrutide 10mg | 10mg × 1 vial | $90.63 | $9.06/mg | None on file | View |
| Ascend PeptidesNew South Wales, Australia | Retatrutide 10mg | 10mg × 1 vial | $91.30 | $9.13/mg | None on file | View |
| NextGen PeptidesMelbourne, Australia | Retatrutide 20mg | 20mg × 1 vial | $189.68 | $9.48/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | Retatrutide 20mg Pen | 20mg × 1 vial | $190.43 | $9.52/mg | None on file | View |
| Blue Sky PeptideUnited States | Reta (GLP-1/GIP/GCG) 20mg | 20mg × 1 vial | $194.99 | $9.75/mg | None on file | View |
| Peptide ExpressUnited States | Retatrutide 10mg | 10mg × 1 vial | $97.50 | $9.75/mg | None on file | View |
| SKO CompoundsBeverly Hills, United States | Retatrutide 10mg | 10mg × 1 vial | $99.99 | $10.00/mg | 99.84% Jul 2026 certificate | View |
| Peptide LabSydney, Australia | Retatrutide 10mg | 10mg × 1 vial | $104.68 | $10.47/mg | None on file | View |
| PremiumPepsAustralia | Retatrutide 10mg | 10mg × 1 vial | $105.35 | $10.54/mg | None on file | View |
| NextGen PeptidesMelbourne, Australia | Retatrutide 10mg | 10mg × 1 vial | $110.64 | $11.06/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | Retatrutide 10mg Pen | 10mg × 1 vial | $126.51 | $12.65/mg | None on file | View |
| Blue Sky PeptideUnited States | Reta (GLP-1/GIP/GCG) 10mg | 10mg × 1 vial | $129.97 | $13.00/mg | None on file | View |
| Cyprus PeptidesCyprus, European Union | Retatrutide 60mg | 60mg × 1 vial | $957.18 | $15.95/mg | None on file | View |
| Cyprus PeptidesCyprus, European Union | Retatrutide 50mg | 50mg × 1 vial | $884.84 | $17.70/mg | None on file | View |
| Cyprus PeptidesCyprus, European Union | Retatrutide 24mg | 24mg × 1 vial | $601.02 | $25.04/mg | None on file | View |
| Peptide WarehouseUnited States | GLP-3 (R) 5mg | 5mg × 1 vial | $125.99 | $25.20/mg | None on file | View |
| Cyprus PeptidesCyprus, European Union | Retatrutide 12mg | 12mg × 1 vial | $383.99 | $32.00/mg | None on file | View |
| Cyprus PeptidesCyprus, European Union | Retatrutide 5mg | 5mg × 1 vial | $190.32 | $38.06/mg | None on file | View |
| Vital Edge ScienceAustralia & New Zealand | Retatrutide | 1 vial | $78 | – | 99.36% Jan 2026 certificate | View |
| Volta PeptidesBritish Columbia, Canada | Retatrutide 30mgOut of stock | 30mg × 1 vial | $128 | $4.27/mg | None on file | View |
| Volta PeptidesBritish Columbia, Canada | Retatrutide 5mgOut of stock | 5mg × 1 vial | $46 | $9.20/mg | None on file | View |
| LilipeptideChina | RetatrutideOut of stock | 1 vial | $74 | – | None on file | View |
No listings match those filters.
- Prices are the brands' listed prices before the 8% escrow fee. Brands that price in another currency are converted to USD.
- Price per mg = price ÷ (strength per vial × vials in the kit).
- Buying 5 or more kits from one brand takes 5–15% off in your cart, so the cheapest listing can change at volume.
- Lab reports are published by the brand for one batch. Testing 101 explains how to read them.
About Retatrutide
- Also listed as
- LY3437943
- Class
- synthetic peptide triagonist
- Origin
- Retatrutide was developed by Eli Lilly and is a synthetic peptide designed from incretin- and glucagon-receptor ligand structures.
- Regulatory status
- Investigational and not approved as a medicine; the FDA has identified marketed retatrutide products as unapproved new drugs.
- Published research
- PubMed search · ClinicalTrials.gov search
Price index, week of 16 Nov 2026: median $5.91/mg (unchanged on the week before), lowest $0.467/mg, across 100 in-stock listings from 33 brands. Full price index →
Lab coverage: 26 of 104 listings have a lab report on file. Lab reports →
Listings last updated 11 Nov 2026. How prices are compared.
Facts are compiled from public sources for laboratory reference. Nothing here is dosing, administration or medical guidance.
More in Incretin Analogues & Metabolic Compounds
For research use only. Not for human consumption. Nothing on this site is medical advice. Brands are independent vendors; Peptide Trades acts as an escrow intermediary. See our Terms and Research Use Disclaimer.