BPC-157
71 listings of BPC-157 from 39 brands, compared side by side by price per mg, strength, kit size and lab data. 9 have a lab report on file. Every order is held in escrow until you confirm delivery.
- Lowest per mg
- $0.35/mg Jinlu Peptides · 10mg × 30
- Listings
- 71 69 in stock
- Brands
- 39 all escrow-protected
- Lab reports
- 9 top purity 99.73%
Lowest price per mg, by brand
Each brand's cheapest in-stock BPC-157 listing, by price per mg of compound. Longer bar, higher price.
Every listing
In-stock listings first, cheapest per mg at the top.
| Brand | Listing | Kit | Price | Per mg | Lab report | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinlu PeptidesChina | BPC-157 10mg | 10mg × 30 vials | $105 | $0.35/mgLowest | None on file | View |
| Kensington BiosciencesLondon, United Kingdom | BPC-157 10mg | 10mg × 10 vials | $39 | $0.39/mg | None on file | View |
| European Peptide SciencesNetherlands | BPC-157 10mg | 10mg × 10 vials | $40 | $0.40/mg | None on file | View |
| Lianhua Peptide Co.Hangzhou, China | BPC-157 10mg | 10mg × 10 vials | $42 | $0.42/mg | None on file | View |
| TFC PeptidesTianjin, China | BPC-157 20mg | 20mg × 10 vials | $95 | $0.48/mg | None on file | View |
| Uther PeptideChina | BPC-157 40mg | 40mg × 10 vials | $200 | $0.50/mg | Report Sep 2025 certificate | View |
| TFC PeptidesTianjin, China | BPC-157 10mg | 10mg × 10 vials | $55 | $0.55/mg | None on file | View |
| Uther PeptideChina | BPC-157 20mg | 20mg × 10 vials | $110 | $0.55/mg | Report Oct 2025 other strength certificate | View |
| SSRBIOChina | BPC-157 10mg | 10mg × 10 vials | $59.22 | $0.59/mg | None on file | View |
| Uther PeptideChina | BPC-157 10mg | 10mg × 10 vials | $65 | $0.65/mg | Report Oct 2025 certificate | View |
| TFC PeptidesTianjin, China | BPC-157 5mg | 5mg × 10 vials | $35 | $0.70/mg | None on file | View |
| HK PeptideHong Kong | BPC-157 10mg | 10mg × 10 vials | $70 | $0.70/mg | 99.73% Apr 2026 certificate | View |
| HK PeptideHong Kong | BPC-157 5mg | 5mg × 10 vials | $37 | $0.74/mg | 99.73% Apr 2026 other strength certificate | View |
| Sulan BioSuzhou & Guangzhou, China | BPC-157 10mg | 10mg × 10 vials | $80 | $0.80/mg | None on file | View |
| UWA BiotechUnited States | BPC-157 5mg | 5mg × 10 vials | $65 | $1.30/mg | 99.38% Feb 2025 certificate | View |
| TFC PeptidesTianjin, China | BPC157 10mg + TB500 10mg Blend 20mg | 10mg × 10 vials | $150 | $1.50/mg | None on file | View |
| TFC PeptidesTianjin, China | BPC157 5mg + TB500 5mg Blend 10mg | 5mg × 10 vials | $85 | $1.70/mg | None on file | View |
| GreenLabs AUSydney, Australia | BPC-157 20mg | 20mg × 10 vials | $467.19 | $2.34/mg | None on file | View |
| Biohack PeptidesUnited Kingdom | BPC 157 Peptide 10mg + 3ml Bac Water | 10mg × 1 vial | $29.28 | $2.93/mg | None on file | View |
| GreenLabs AUSydney, Australia | BPC-157 10mg | 10mg × 10 vials | $319.66 | $3.20/mg | None on file | View |
| Core PeptidesUnited States | BPC-157 20mg | 20mg × 1 vial | $65 | $3.25/mg | None on file | View |
| Umbrella LabsTucson, United States | BPC-157 PEPTIDE 5mg + 10mg | 15mg × 1 vial | $48.99 | $3.27/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 20mg | 20mg × 1 vial | $66.59 | $3.33/mg | None on file | View |
| GreenLabs AUSydney, Australia | BPC-157 20mg | 20mg × 1 vial | $66.74 | $3.34/mg | None on file | View |
| Biohack PeptidesUnited Kingdom | BPC 157 Peptide 5mg + 3ml Bac Water | 5mg × 1 vial | $17.96 | $3.59/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | $37.29 | $3.73/mg | None on file | View |
| Nox PeptidesToronto, Canada | BPC-157 10mg | 10mg × 10 vials | $375.07 | $3.75/mg | None on file | View |
| Imperial PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | $39.94 | $3.99/mg | None on file | View |
| Regenix PeptidesBeverley, United Kingdom | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | $39.95 | $4.00/mg | None on file | View |
| NuVion HealthMelbourne, Australia | BPC-157 20mg | 20mg × 1 vial | $83.60 | $4.18/mg | None on file | View |
| Zyn PharmaUnited States | BPC-157 20mg | 20mg × 10 vials | $880 | $4.40/mg | None on file | View |
| GreenLabs AUSydney, Australia | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | $45.67 | $4.57/mg | None on file | View |
| Volta PeptidesBritish Columbia, Canada | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | $46 | $4.60/mg | None on file | View |
| Nox PeptidesToronto, Canada | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | $50.01 | $5.00/mg | None on file | View |
| Peptide ExpressUnited States | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | $55 | $5.50/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 30mg Pen | 30mg × 1 vial | $166.46 | $5.55/mg | None on file | View |
| Peptide LabSydney, Australia | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | $55.50 | $5.55/mg | None on file | View |
| PremiumPepsAustralia | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | $56.17 | $5.62/mg | None on file | View |
| Ascend PeptidesNew South Wales, Australia | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | $56.17 | $5.62/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 20mg Pen | 20mg × 1 vial | $113.19 | $5.66/mg | None on file | View |
| Swiss ChemsSwitzerland | BPC-157 with Arginine Salt 10mg | 10mg × 1 vial | $59.95 | $6.00/mg | None on file | View |
| Swiss ChemsSwitzerland | BPC-157 with Arginine Salt 10mg | 10mg × 10 vials | $599.50 | $6.00/mg | None on file | View |
| Pro Peptide AustraliaNew South Wales, Australia | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | $63.23 | $6.32/mg | None on file | View |
| NextGen PeptidesMelbourne, Australia | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | $69.55 | $6.96/mg | None on file | View |
| SKO CompoundsBeverly Hills, United States | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | $69.99 | $7.00/mg | 99.39% Jul 2026 certificate | View |
| Volta PeptidesBritish Columbia, Canada | BPC-157 5mg | 5mg × 1 vial | $35 | $7.00/mg | None on file | View |
| Swiss ChemsSwitzerland | BPC-157 with Arginine Salt 5mg | 5mg × 10 vials | $399.90 | $8.00/mg | None on file | View |
| Arctic LabsUnited States | BPC-157 5mg | 5mg × 1 vial | $39.99 | $8.00/mg | 99.57% Feb 2026 certificate | View |
| EuropePeptideNetherlands | BPC-157 5mg | 5mg × 1 vial | $39.99 | $8.00/mg | None on file | View |
| Swiss ChemsSwitzerland | BPC-157 with Arginine Salt 5mg | 5mg × 1 vial | $39.99 | $8.00/mg | None on file | View |
| PureRaw AustraliaMelbourne, Australia | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | $80.62 | $8.06/mg | None on file | View |
| Lab77 PeptidesUnited Kingdom | BPC-157 10mg Pen | 10mg × 1 vial | $83.90 | $8.39/mg | None on file | View |
| Cyprus PeptidesCyprus, European Union | BPC-157 25mg | 25mg × 1 vial | $227.05 | $9.08/mg | None on file | View |
| Biotech PeptidesUnited States | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | $92 | $9.20/mg | None on file | View |
| PureRaw AustraliaMelbourne, Australia | BPC-157 5mg | 5mg × 1 vial | $47.96 | $9.59/mg | None on file | View |
| Peptides USAUnited States | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | $100 | $10.00/mg | None on file | View |
| Blue Sky PeptideUnited States | BPC 157 5mg | 5mg × 1 vial | $50.67 | $10.13/mg | None on file | View |
| Biotech PeptidesUnited States | BPC-157 5mg | 5mg × 1 vial | $52 | $10.40/mg | None on file | View |
| Peptide WarehouseUnited States | BPC-157 5mg | 5mg × 1 vial | $52.99 | $10.60/mg | None on file | View |
| PureRaw AustraliaMelbourne, Australia | BPC-157 Arginine Salt 10mg | 10mg × 1 vial | $107.64 | $10.76/mg | None on file | View |
| Umbrella LabsTucson, United States | BPC-157 PEPTIDE POWDER () 10mgRaw powder | 10mg × 1 vial | $149.99 | $15.00/mg | None on file | View |
| Cyprus PeptidesCyprus, European Union | BPC-157 10mg | 10mg × 1 vial | $171.40 | $17.14/mg | None on file | View |
| Cyprus PeptidesCyprus, European Union | BPC-157 5mg | 5mg × 1 vial | $116.86 | $23.37/mg | None on file | View |
| Swiss ChemsSwitzerland | BPC-157 0.5mg | 0.5mg × 1 vial | $85.95 | $171.90/mg | None on file | View |
| Umbrella LabsTucson, United States | BPC-157/KPV BLEND PEPTIDE POWDER () 500mcg + 500mcgRaw powder | 1mg × 1 vial | $199 | $199.00/mg | None on file | View |
| Peptides USAUnited States | BPC-157 (Encapsulated) 500mcg | 0.5mg × 1 vial | $130 | $260.00/mg | None on file | View |
| GreenLabs AUSydney, Australia | BPC-157 500mcg | 0.5mg × 1 vial | $140.51 | $281.02/mg | None on file | View |
| Cyprus PeptidesCyprus, European Union | BPC-157 500mcg | 0.5mg × 1 vial | $165.84 | $331.68/mg | None on file | View |
| Vital Edge ScienceAustralia & New Zealand | BPC-157 | 1 vial | $45 | – | 99.57% Oct 2025 certificate | View |
| NuVion HealthMelbourne, Australia | BPC-157 10mgOut of stock | 10mg × 1 vial | $48.48 | $4.85/mg | None on file | View |
| LilipeptideChina | BPC 157Out of stock | 1 vial | $52 | – | None on file | View |
No listings match those filters.
- Prices are the brands' listed prices before the 8% escrow fee. Brands that price in another currency are converted to USD.
- Price per mg = price ÷ (strength per vial × vials in the kit).
- Buying 5 or more kits from one brand takes 5–15% off in your cart, so the cheapest listing can change at volume.
- Lab reports are published by the brand for one batch. Testing 101 explains how to read them.
About BPC-157
- Also listed as
- Body Protection Compound-157, PL 14736
- Class
- synthetic pentadecapeptide
- CAS number
- 137525-51-0
- Formula
- C62H98N16O22
- Molecular weight
- 1,419.56 g/mol
- Origin
- BPC-157 is a laboratory peptide sequence reported as being derived from a gastric protein fraction.
- Regulatory status
- Not approved as a medicine in the US or EU; it is prohibited by WADA under the non-approved-substances category.
- Published research
- PubMed search · ClinicalTrials.gov search
Price index, week of 16 Nov 2026: median $4.80/mg (unchanged on the week before), lowest $0.350/mg, across 66 in-stock listings from 37 brands. Full price index →
Lab coverage: 9 of 71 listings have a lab report on file. Lab reports →
Listings last updated 30 Oct 2026. How prices are compared.
Facts are compiled from public sources for laboratory reference. Nothing here is dosing, administration or medical guidance.
More in BPC-157, TB-500 & Related Peptides
For research use only. Not for human consumption. Nothing on this site is medical advice. Brands are independent vendors; Peptide Trades acts as an escrow intermediary. See our Terms and Research Use Disclaimer.